![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-08-05 | 09:33 | 09:38 | 5 分鐘 |
| 2 | 2025-08-04 | 04:30 | 04:55 | 25 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 4 | 2025-08-03 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 5 | 14:38 | 15:12 | 34 分鐘 | |
| 6 | 12:00 | 13:27 | 87 分鐘 | |
| 7 | 09:47 | 10:34 | 47 分鐘 | |
| 8 | 2025-08-02 | 12:12 | 14:39 | 147 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 04:34 | 275 分鐘 | |
| 10 | 2025-08-01 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 11 | 12:27 | 15:26 | 179 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



